(5시기준)_중앙대vs시립대 경쟁율..
시립대 | 중앙대 | ||||||||||||||||||
전형별 지원율 현황 | |||||||||||||||||||
전형명 | 모집인원 | 지원인원 | 지원율 | 소재지 | 전형 | 총모집인원 | 지원자수 | 경쟁률 | |||||||||||
가군 일반전형 | 170 | 554 | 3.26 : 1 | 서울 | 가군 일반전형 | 286 | 676 | 2.36 : 1 | |||||||||||
나군 일반전형 | 828 | 1334 | 1.61 : 1 | 나군 일반전형 | 603 | 1742 | 2.89 : 1 | ||||||||||||
다군 일반전형 | 120 | 2646 | 22.05 : 1 | 다군 일반전형 | 20 | 653 | 32.65 : 1 | ||||||||||||
총계 | 1287 |
| 3.69 : 1 | 서울 소계 | 1033 | 3237 | 3.13 : 1 | ||||||||||||
가군 일반전형 지원율 현황 | |||||||||||||||||||
대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 지원율 | 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원자 | 경쟁률 | ||||||||||
자유전공학부 | 34 | 106 | 3.12 : 1 | 인문대학 | 국어국문학과 | 3 | 8 | 2.67 : 1 | |||||||||||
예술체육대학 | 음악학과 [작곡전공] | 4 | 29 | 7.25 : 1 | 영어영문학과 | 10 | 20 | 2.00 : 1 | |||||||||||
음악학과 [성악전공] | 8 |
| 3.50 : 1 | 유럽문화학부 | 7 | 26 | 3.71 : 1 | ||||||||||||
음악학과 [피아노전공] | 8 | 31 | 3.88 : 1 | 아시아문화학부 | 7 | 15 | 2.14 : 1 | ||||||||||||
음악학과 [바이올린전공] | 2 | 10 | 5.00 : 1 | 철학과 | 3 | 20 | 6.67 : 1 | ||||||||||||
음악학과 [비올라전공] | 1 | 2 | 2.00 : 1 | 역사학과 | 3 | 7 | 2.33 : 1 | ||||||||||||
음악학과 [첼로전공] | 2 | 10 | 5.00 : 1 | 사회과학대학 | 정치ㆍ국제학과 | 3 | 6 | 2.00 : 1 | |||||||||||
음악학과 [콘트라베이스전공] | 1 | 4 | 4.00 : 1 | 공공인재학부 | 6 | 13 | 2.17 : 1 | ||||||||||||
음악학과 [트럼본전공] | 1 | 12 | 12.00 : 1 | 심리학과 | 3 | 15 | 5.00 : 1 | ||||||||||||
음악학과 [트럼펫전공] | 1 | 16 | 16.00 : 1 | 문헌정보학과 | 3 | 10 | 3.33 : 1 | ||||||||||||
음악학과 [튜바전공] | 1 | 6 | 6.00 : 1 | 사회복지학부 | 5 | 17 | 3.40 : 1 | ||||||||||||
음악학과 [타악기전공] | 1 | 3 | 3.00 : 1 | 신문방송학부 | 4 | 10 | 2.50 : 1 | ||||||||||||
산업디자인학과 [시각디자인전공] | 15 | 47 | 3.13 : 1 | 사회학과 | 3 | 7 | 2.33 : 1 | ||||||||||||
산업디자인학과 [공업디자인전공] | 15 | 41 | 2.73 : 1 | 자연과학대학 | 물리학과 | 3 | 28 | 9.33 : 1 | |||||||||||
환경조각학과 | 36 | 103 | 2.86 : 1 | 화학과 | 3 | 12 | 4.00 : 1 | ||||||||||||
생활체육정보학과 | 40 | 106 | 2.65 : 1 | 생명과학부 | 4 | 15 | 3.75 : 1 | ||||||||||||
총계 | 170 | 554 | 3.26 : 1 | 수학과 | 3 | 9 | 3.00 : 1 | ||||||||||||
나군 일반전형 지원율 현황 | 공과대학 | 사회기반시스템공학부 | 15 | 50 | 3.33 : 1 | ||||||||||||||
대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 지원율 | 건축학부 건축공학(4년제) | 9 | 16 | 1.78 : 1 | |||||||||||
정경대학 | 행정학과 | 37 | 64 | 1.73 : 1 | 건축학부 건축학(5년제) | 3 | 6 | 2.00 : 1 | |||||||||||
국제관계학과 | 27 | 42 | 1.56 : 1 | 화학신소재공학부 | 13 | 23 | 1.77 : 1 | ||||||||||||
경제학부 | 38 | 56 | 1.47 : 1 | 기계공학부 | 20 | 72 | 3.60 : 1 | ||||||||||||
사회복지학과 | 24 | 35 | 1.46 : 1 | 전자전기공학부 | 31 | 62 | 2.00 : 1 | ||||||||||||
세무학과 | 26 | 38 | 1.46 : 1 | 컴퓨터공학부 | 15 | 41 | 2.73 : 1 | ||||||||||||
경영대학 | 경영학부 | 83 | 121 | 1.46 : 1 | 융합공학부 | 10 | 16 | 1.60 : 1 | |||||||||||
인문대학 | 영어영문학과 | 28 | 31 | 1.11 : 1 | 사범대학 | 교육학과 | 3 | 2 | 0.67 : 1 | ||||||||||
국어국문학과 | 16 | 18 | 1.13 : 1 | 유아교육과 | 3 | 6 | 2.00 : 1 | ||||||||||||
국사학과 | 12 | 38 | 3.17 : 1 | 영어교육과 | 4 | 7 | 1.75 : 1 | ||||||||||||
철학과 | 17 | 50 | 2.94 : 1 | 경영경제대학 | 경영학부 | 27 | 34 | 1.26 : 1 | |||||||||||
중국어문화학과 | 12 | 22 | 1.83 : 1 | 경영학부 글로벌금융 | 3 | 5 | 1.67 : 1 | ||||||||||||
도시과학대학 | 도시행정학과 | 20 | 38 | 1.90 : 1 | 경제학부 | 6 | 14 | 2.33 : 1 | |||||||||||
도시사회학과 | 16 | 28 | 1.75 : 1 | 응용통계학과 | 3 | 13 | 4.33 : 1 | ||||||||||||
공과대학 | 전자전기컴퓨터공학부 | 100 | 157 | 1.57 : 1 | 광고홍보학과 | 3 | 11 | 3.67 : 1 | |||||||||||
화학공학과 | 27 | 45 | 1.67 : 1 | 의과대학 | 의학부 | 6 | 22 | 3.67 : 1 | |||||||||||
기계정보공학과 | 24 | 52 | 2.17 : 1 | 간호학과(자연) | 24 | 19 | 0.79 : 1 | ||||||||||||
신소재공학과 | 23 | 42 | 1.83 : 1 | 간호학과(인문) | 15 | 19 | 1.27 : 1 | ||||||||||||
토목공학과 | 22 | 25 | 1.14 : 1 | 소계 | 286 | 676 | 2.36 : 1 | ||||||||||||
컴퓨터과학부 | 33 | 40 | 1.21 : 1 | 나군 서울 일반전형 경쟁률 현황 | |||||||||||||||
자연과학대학 | 수학과 | 24 | 53 | 2.21 : 1 | |||||||||||||||
통계학과 | 15 | 45 | 3.00 : 1 | ||||||||||||||||
물리학과 | 19 | 43 | 2.26 : 1 | 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원자 | 경쟁률 | |||||||||||
생명과학과 | 22 | 37 | 1.68 : 1 | 인문대학 | 국어국문학과 | 9 | 13 | 1.44 : 1 | |||||||||||
환경원예학과 | 15 | 22 | 1.47 : 1 | 영어영문학과 | 27 | 40 | 1.48 : 1 | ||||||||||||
도시과학대학 | 건축학부(건축공학전공) | 23 | 17 | 0.74 : 1 | 유럽문화학부 | 18 | 23 | 1.28 : 1 | |||||||||||
건축학부(건축학전공) | 25 | 33 | 1.32 : 1 | 아시아문화학부 | 15 | 20 | 1.33 : 1 | ||||||||||||
도시공학과 | 18 | 31 | 1.72 : 1 | 철학과 | 4 | 28 | 7.00 : 1 | ||||||||||||
교통공학과 | 15 | 13 | 0.87 : 1 | 역사학과 | 6 | 14 | 2.33 : 1 | ||||||||||||
조경학과 | 15 | 19 | 1.27 : 1 | 사회과학대학 | 정치ㆍ국제학과 | 9 | 14 | 1.56 : 1 | |||||||||||
환경공학부 | 34 | 54 | 1.59 : 1 | 공공인재학부 | 17 | 36 | 2.12 : 1 | ||||||||||||
공간정보공학과 | 18 | 25 | 1.39 : 1 | 심리학과 | 7 | 41 | 5.86 : 1 | ||||||||||||
총계 | 828 | 1334 | 1.61 : 1 | 문헌정보학과 | 6 | 18 | 3.00 : 1 | ||||||||||||
다군 일반전형 지원율 현황 | 사회복지학부 | 17 | 31 | 1.82 : 1 | |||||||||||||||
대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 지원율 | 신문방송학부 | 12 | 28 | 2.33 : 1 | |||||||||||
정경대학 | 행정학과 | 10 | 223 | 22.30 : 1 | 사회학과 | 12 | 23 | 1.92 : 1 | |||||||||||
경제학부 | 10 | 221 | 22.10 : 1 | 자연과학대학 | 물리학과 | 9 | 23 | 2.56 : 1 | |||||||||||
세무학과 | 10 | 321 | 32.10 : 1 | 화학과 | 10 | 28 | 2.80 : 1 | ||||||||||||
경영대학 | 경영학부 | 20 | 356 | 17.80 : 1 | 생명과학부 | 13 | 33 | 2.54 : 1 | |||||||||||
자유전공학부 | 30 | 617 | 20.57 : 1 | 수학과 | 9 | 28 | 3.11 : 1 | ||||||||||||
공과대학 | 전자전기컴퓨터공학부 | 20 | 518 | 25.90 : 1 | 공과대학 | 사회기반시스템공학부 | 19 | 43 | 2.26 : 1 | ||||||||||
컴퓨터과학부 | 10 | 165 | 16.50 : 1 | 건축학부 건축공학(4년제) | 10 | 15 | 1.50 : 1 | ||||||||||||
도시과학대학 | 환경공학부 | 10 | 225 | 22.50 : 1 | 건축학부 건축학(5년제) | 7 | 16 | 2.29 : 1 | |||||||||||
총계 | 120 | 2646 | 22.05 : 1 | 화학신소재공학부 | 15 | 43 | 2.87 : 1 | ||||||||||||
기계공학부 | 24 | 68 | 2.83 : 1 | ||||||||||||||||
전자전기공학부 | 38 | 97 | 2.55 : 1 | ||||||||||||||||
컴퓨터공학부 | 19 | 35 | 1.84 : 1 | ||||||||||||||||
융합공학부 | 12 | 29 | 2.42 : 1 | ||||||||||||||||
사범대학 | 교육학과 | 5 | 9 | 1.80 : 1 | |||||||||||||||
유아교육과 | 4 | 8 | 2.00 : 1 | ||||||||||||||||
영어교육과 | 11 | 8 | 0.73 : 1 | ||||||||||||||||
체육교육과 | 22 | 122 | 5.55 : 1 | ||||||||||||||||
경영경제대학 | 경영학부 | 53 | 86 | 1.62 : 1 | |||||||||||||||
경영학부 글로벌금융 | 7 | 9 | 1.29 : 1 | ||||||||||||||||
경제학부 | 14 | 28 | 2.00 : 1 | ||||||||||||||||
응용통계학과 | 4 | 16 | 4.00 : 1 | ||||||||||||||||
광고홍보학과 | 9 | 21 | 2.33 : 1 | ||||||||||||||||
의과대학 | 의학부 | 11 | 94 | 8.55 : 1 | |||||||||||||||
간호학과(자연) | 35 | 43 | 1.23 : 1 | ||||||||||||||||
간호학과(인문) | 38 | 58 | 1.53 : 1 | ||||||||||||||||
예술대학 | 공연영상창작학부 연극(연기) | 10 | 274 | 27.40 : 1 | |||||||||||||||
공연영상창작학부 연극(연출/공연기획) | 9 | 28 | 3.11 : 1 | ||||||||||||||||
공연영상창작학부 영화 | 15 | 32 | 2.13 : 1 | ||||||||||||||||
공연영상창작학부 공간연출 | 12 | 119 | 9.92 : 1 | ||||||||||||||||
소계 | 603 | 1742 | 2.89 : 1 | ||||||||||||||||
다군 서울 일반전형 경쟁률 현황 | |||||||||||||||||||
대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원자 | 경쟁률 | |||||||||||||||
경영경제대학 | 경영학부 | 20 | 653 | 32.65 : 1 | |||||||||||||||
소계 | 20 | 653 | 32.65 : 1 | ||||||||||||||||
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
본인키 170임 0
170.4 오후 3시 기준 170 아슬아슬하게 넘음
-
ㅈㄱㄴ...... 내가 이걸 새벽 오르비에 왜 물어보고 있나 싶다만
-
ㄱㄱ
-
맞팔 구함요 1
네
-
그냥 그러지마셈
-
남자들은 남자키 잘 안봐
-
만표 58+2,3등급 블랭크...
-
진짜 주에 한번씩오는구나
-
프본임 5
묭
-
질문받음 1
-
그거 난데 계획이 두리뭉실해서 그냥 본능적으로 해야할 것 같은 걸 함 그래서 한계에 부딪혔나
-
나이드니까 좀 5
사람이 좀 순해지고...잔인한거 자극적인거 말고 마음이 평온해지는 그런거를 찾게 됨...
-
음음
-
맞팔구 1
잘 안하려햇는데, 굳이 안할 이유가 없어보임뇨이제 밤마다 올릴꺼니까 그런줄 아삼
-
20cm정도려나 166이라..
-
"170만 넘으면 돼 진짜로" ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
-
25 24 화작 3
25 24 화작 부분 다른 연도보다 어려운 편인가요?? 풀어보니까 시간이 훨씬 많이 걸려서
-
ㅇㅈ 3
없는데.
-
자기 전 질받 ㄱㄱ
-
맞팔구 4
사람들이 똥테 너무 무시하네
-
중앙대 예비 8번인데 지금 제 위에 연성한 최초합 5명, 중앙대 경영 예비 800번...
-
질받 0
무물보
-
키작은 여자들도 2
주변 여사친들 중 키 150대 여자들도 남자 169 거들떠도 안보던데...
-
곧 연휴네욤
-
여자임 ㅎㅎ
-
다크모드 << 이거 설정하면 동테, 금테 차이 하나도 안느껴짐
-
오랜만에 새르비하는데 도파민 좀 얻어가자
-
지금은따로모안하죠,? 실모시즌에만좀풀가
-
ㅇㅈ 9
1분삭예정
-
나랑 맞팔해줄 오뿡이 구함
-
의대증원 0
의대증원으로 설대추합이 많이 돌거라는데 맞음? 두세명은 돌라나?
-
고2 학생 과외중인데 쏀 끝내고 기출 들어가려는데 자이스토리 고2꺼를 할지 고3꺼를...
-
근데 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 그당시에 사귀던친구가 수치만듣고 개작네… 하다가 저희핟교와서...
-
키 엄청 큰 남자랑 사귐 고목나무에 붙은 매미 조합... 키 어느 정도 되는...
-
전 키큰 사람이 좋아요 10
저보다 10센티 정도 컸으면 좋겠어요
-
동테들은 빨리 맞팔을 열심히해서 은테가 될 수 있도록
-
극한상쇄 0
내가 저문제 예비고2때 수12 선행하면서 저렇게 풀었는데... 나 고2때 수학실력=현우진 인가?
-
ㄹㅇ나보다 늦게 시작한 사람들도 팔로우수 겁나 늘던데 난.. 그냥 노력을 안함ㅇㅇ...
-
무슨 이미지임?
-
질문받습니다 12
제빵대 재학 기하 베이비 밥먹어야됨 T1벤치 질문 받습니다
-
보통 매개변수함수라함은 X=f(t) Y=g(t) 로 x와y는 t에의해 계속 변화하는...
-
이걸봐라 ㅅㅂ
-
인증이나 해볼까 6
-
ㅋㅋ 애송이네요 하하
-
난 내 여자친구 키가 11
10cm 힐 신었을 때 기준으로 나보다 5센치정도는 작으면 좋겠..고로 170까지 괜찮
-
건축공학과 0
이번에 건축공학과 진학하면 노트북을 사려는데 맥이랑 윈도우 중에 어떤 컴이 더...
-
1차 넉넉하게 붙었는데 한국사 4 이하면 탈락인지 모르고 한국사 1도 안 보고...
-
여자 키 젤 많이 본거 11
157 162 165 뭔가 얘네 셋이 많던데
헐 중대 철학...
저거 빵꾸노리고 다쓴거같은데.. 철학 응딩이라도 붇잡을라곸ㅋㅋㅋ;; 제생각엔 저거 빵꾸안나고 추합도안돌듯요 ㅋㅋㅋ
왜 최하위학과에 쓰지 ㅡㅡ;; 바보들 ㅋㅋ
결국은 끝나봐야 알지요
아직 끝나지도 않았는데 경쟁률 운운하면서 폭발이니 빵꾸니 하는건 소기의 목적이 있는거죠
님이 그렇다는건 아니고요ㅎ
왜 ㅠㅠ 왜또그래요 .. 아놔 나는 내할말 딱딱하는데 소기의 목적이라니..